
28,40 €
22,63 € alv. 0%
Temperature: 25°-100°
Resistance: 1987O / 186O
Varastossa 1 kpl
Saatavissa maahantuojalta
Toimitusaika: 2-4 arkipäivää

Osta nyt, maksa 30 päivän kuluessa.
Miksi valita meidät?
- Nopea toimitus
- Monipuoliset maksutavat
- 30 vuoden kokemuksella
Tuoteinfo
Sno-X Vesi lämpötila sensori Yamaha 2013-
- KAWASAKI MULE 4000 KAF620 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4000 KAF620 S 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4000 KAF620 W 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4010 KAF620 A 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4010 KAF620 M 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4010 KAF620 R 2009 2021
- KAWASAKI MULE 4010 KAF620 TRANS 4x4 2009 2021
- YAMAHA GRIZZLY 700 4X4 2014 2021
- YAMAHA KODIAK 700 4X4 2019 2021
- YAMAHA KODIAK 700 EPS 4X4 2019 2021
- YAMAHA RAPTOR 700 2015 2021
- YAMAHA RAPTOR 700R 2015 2021
- YAMAHA VIKING 700 4X4 2014 2021
- YAMAHA VIKING 700 4X4 EPS 2014 2021
- YAMAHA VIKING 700 FI 4X4 2014 2021
- YAMAHA VIKING 700 FI 4X4 2014 2021
- YAMAHA YFZ 450R 2014 2021
- YAMAHA YXZ1000R 2016 2021
- ARCTIC CAT BEARCAT 5000 2015 2015
- ARCTIC CAT F1100 2012 2013
- ARCTIC CAT F5 FIRECAT 2007 2012
- ARCTIC CAT KING CAT 900 2005 2006
- ARCTIC CAT M1100 2012 2013
- ARCTIC CAT M9000 2014 2014
- ARCTIC CAT SNO PRO 500 2010 2014
- ARCTIC CAT T500 2008 2009
- ARCTIC CAT TZ1 2009 2014
- ARCTIC CAT XF 1100 2012 2013
- ARCTIC CAT XF 9000 (998CC) 2014 2016
- ARCTIC CAT Z1 TURBO 2009 2011
- ARCTIC CAT ZR 5000 2014 2017
- ARCTIC CAT ZR 9000 2014 2016
- YAMAHA APEX 2016 2017
- YAMAHA APEX LE 2016 2017
- YAMAHA APEX R-TX ER 2016 2017
- YAMAHA APEX X-TX 2016 2017
- YAMAHA APEX X-TX 1.75 2016 2017
- YAMAHA FX NYTRO 2013 2014
- YAMAHA PHAZER 2014 2017
- YAMAHA RS VECTOR 2014 2017
- YAMAHA RS VENTURE 2020 2020
- YAMAHA RS VIKING PROFESSIONAL 2013 2016
- YAMAHA VK PROFESSIONAL II 2020 2020